[GUIDA MHF2] Oggetti ottenibili dagli Wyvern

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. KurapikaKuruta
     
    .

    User deleted


    Wyvern normali

    Basarios

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza basarios(37%) |min.machalite (55%) | stomaco |min.machalitex2 (59%) |
    | |min.machalite (34%) |corazza basarios(45%) |min.machalite (55%) |corazza basarios(36%) |
    | Rank + |sacca di veleno (18%) | |sacca di veleno (45%) |ala basarios (5%) |
    | |ala basarios (3%) | | | |
    | |osso mostro gr (8%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |cararap.basarios (33%)|carapac.basarios (40%)| stomaco |min.carbalite (35%) |
    | |min.carbalite (25%) |min.carbalite (40%) |sacca di tossina (45%)|carapac.basarios (34%)|
    | |sacca di tossina (15%)|min.dragonite (20%) |min.dragonite (30%) |min.dragonite (16%) |
    | Rank G |osso mostro duro (12%)| |min.carbalite (25%) |ala basarios (10%) |
    | |ala basarios (7%) | | |lacrime basarios (5%) |
    | |lacrime basarios (5%) | | | |
    | |pietra wyvern (3%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Blangonga

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle blangonga (63%) | | zanne |baffi blangonga (40%) |
    | |baffi blangonga (21%) | |zanna bangonga (100%) |pelle blangonga (35%) |
    | Rank + |osso gigante (8%) | ------ | coda |osso gigantex2 (15%) |
    | |zanna blangonga (8%) | |coda blangonga (65%) |coda blangonga (10%) |
    | | | |pelle blangonga (35%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle blangonga+ (60%)| | zanne |pelle blangonga+ (40%)|
    | |osso robusto (15%) | |zanna blangonga+ (80%)|baffi blangongax2(30%)|
    | |baffi blangonga (10%) | |zanna blangonga (20%) |osso robustox4 (25%) |
    | Rank G |zanna blangonga (10%) | ------ | coda |coda blangonga (5%) |
    | |pelle blangonga (5%) | |coda blangonga (65%) | |
    | | | |pelle blangonga (35%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Cephadrome

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia cephalos (58%)| | pinna dorsale |pinna cephalos (65%) |
    | |zanna piscine (20%) | |pinna cephalos (100%) |osso mostro gr (25%) |
    | Rank + |fegato di piscine(12%)| ------ | |zanna piscine (10%) |
    | |pinna cephalos (10%) | | | |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scagl coral cepha(50%)| | pinna dorsale |pinna cephalos+ (55%) |
    | |scaglia cephalos (20%)| |pinna cephalos+ (85%) |pinna ceph coral (15%)|
    | |pinna cephalos+ (14%) | ------ |pinna ceph coral (15%)|osso mostro+ (15%) |
    | Rank G |zanna piscine (13%) | | |zanna piscinex2 (10%) |
    | |fegato piscine (3%) | | |osso mostro duro (5%) |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Congalala

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle congalala (63%) | | testa |pelle congalala (40%) |
    | |art congalala (29%) | |pelle congalala (60%) |art congalala (40%) |
    | Rank + |osso gigante (8%) | ------ |pelle vibrante (40%) |osso bruto (20%) |
    | | | | artigli | |
    | | | |art congalala (92%) | |
    | | | |artigli affilatix2(8%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle congalala+ (60%)| | testa |pelle congalala+ (40%)|
    | |art congalala (20%) | |pelle congalala+ (50%)|art congalalax2 (35%) |
    | |osso robusto (15%) | ------ |pelle vibrante (50%) |osso robusto (25%) |
    | Rank G |pelle congalala (5%) | | artigli | |
    | | | |art congalala (50%) | |
    | | | |art congalala+ (50%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Daymio Hermitaur

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza hermitaur(60%)| | guscio |art hermitaur (45%) |
    | |osso mostro gr (19%) | |corno rss sangue (50%)|corazza hermitaur(35%)|
    | Rank + |art hermitaur (10%) | |corazza hermitaur(25%)|perla nerax2 (10%) |
    | |perla nera (10%) | ------ |osso gigante (20%) | |
    | |cerv carapaceon (1%) | |cor teschio wyvern(5%)| |
    | | | | artigli | |
    | | | |art hermitaur(100%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carap hermitaur (55%) | | guscio |art hermitaur+ (45%) |
    | |osso mostro+ (19%) | |corno rss sangue (50%)|carap hermitaur (30%) |
    | |art hermitaur+ (10%) | |carap hermitaur (25%) |perla nerax2 (20%) |
    | Rank G |perla nera (10%) | |osso mostro duro (15%)| |
    | |corazza hermitaur (5%)| ------ |cor teschio wyvern(5%)| |
    | |cerv hermitaur+ (1%) | |cuore monoblos (5%) | |
    | | | | artigli | |
    | | | |art hermitaur+ (78%) | |
    | | | |carap hermitaur (22%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Diablos

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza diablos (63%) |corazza diablos (60%) | corna |corazza diablos (40%) |
    | |zanna di blos (30%) |coda di diablos (40%) |corno contorto (92%) |zanna di blos (39%) |
    | Rank + |spina d. diablos (7%) | |corno maestoso (8%) |spina d. diablos (11%)|
    | | | | |coda di diablos (10%) |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carapace diablos(56%) |coda di diablos (64%) | corna |carapace diablos (57%)|
    | |zanna di blos (22%) |carapace diablos (26%)|corno contorto (80%) |zanna di blosx3 (27%) |
    | |corazza diablos (10%) |corazza diablos (10%) |corno maestoso (20%) |vertebra diablos (11%)|
    | Rank G |vertebra diablos (7%) | | |coda di diablos (5%) |
    | |pietra wyvern (5%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Diablos Nero

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza blos nero(63%)|corazza blos nero(60%)| corna |corazza blos nero(40%)|
    | |zanna di blos (30%) |coda blos nero (40%) |corn cont blos nr(69%)|zanna di blos (39%) |
    | Rank + |spina d. blos nr (7%) | |corno contortox2 (16%)|spina d. blos nr (11%)|
    | | | |corno maestoso (15%) |coda di blos nero(10%)|
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carap blos nero (56%) |coda blos nero (64%) | corna |carap blos nero (57%) |
    | |zanna di blos (20%) |carap blos nero (30%) |corn cont blos nr(50%)|zanna di blosx3 (27%) |
    | |corazza blos nero(10%)|pietra wyvern (6%) |corno maestosox2 (32%)|torso blos nero (11%) |
    | Rank G |torso blos nero (7%) | |corno maestoso (18%) |coda blos nero (5%) |
    | |pietra wyvern (7%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Garuga

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia garuga (64%) |coda garuga (80) | orecchie |scaglia garugax2 (90%)|
    | |corazza garuga (28%) |corazza garuga (20%) |orecchio garuga (80%) |becco affilato (5%) |
    | |criniera garuga (7%) | |corazza garugax3 (20%)|orecchio garuga (5%) |
    | |ala garuga (3%) | | becco | |
    | | | |becco appuntito (80%) | |
    | ----- | | |corazza garugax3 (20%)| |
    | | | | ali | |
    | | | |ala garuga (80%) | |
    | | | |corazza garuga (20%) | |
    | | | | schiena | |
    | | | |criniera garuga (80%) | |
    | | | |corazza garuga (20%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Gravios

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza gravios (63%) |corazza gravios (73%) | stomaco |sacca fiammax2 (41%) |
    | |sacca soporifera (20%)|osso mostro gr (23%) |corazza gravios (90%) |corazza gravios(32%) |
    | Rank + |sacca fiamma (12%) |pietra focaia (4%) |sacca soporiferx2(10%)|sacca soporifera (21%)|
    | |cor tesch gravios (5%)| | |pietra focaia (6%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carapace gravios (50%)|carapace gravios (66%)| stomaco |sacca inferno (32%) |
    | |corazza gravios (18%) |osso mostro duro (20%)|carapace gravios (57%)|carapace gravios (30%)|
    | |sacca soporifera (10%)|mid.all. gravios (12%)|corazza gravios (33%) |sacca soporifera (20%)|
    | Rank G |sacca inferno (10%) |cella di fuoco (2%) |sacca soporiferx2(10%)|pietra focaia (8%) |
    | |pietra wyvern (7%) | | |cella di fuoco (6%) |
    | |cor tesch gravios (5%)| | |mid.all. gravios (4%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Gravios Nero

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza grav nero(58%)|corazza grav nero(72%)| stomaco |sacca fiammax3 (41%) |
    | |sacca soporifera (20%)|osso mostro gr (25%) |corazza grav nero(90%)|corazza grav nero(32%)|
    | Rank + |sacca fiamma (12%) |pietra focaia (3%) |sacca soporiferx2(10%)|sacca soporifera (20%)|
    | |teschio grav nero (5%)| | |pietra focaia (7%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carap grav nero (50%) |carap grav nero (58%) | stomaco |sacca inferno (32%) |
    | |corazza grav nero(13%)|osso mostro duro (25%)|carap grav nero (57%) |carap grav nero (30%) |
    | |sacca soporifera (10%)|sacca inferno (9%) |corazza grav nero(35%)|sacca soporifera (20%)|
    | Rank G |sacca inferno (10%) |mid.all. gravios (8%) |cella di fuoco (8%) |pietra focaia (8%) |
    | |teschio grav nero(10%)| | |cella di fuoco (6%) |
    | |pietra wyvern (7%) | | |mid.all. gravios (4%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Gypceros

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle gommosa (61%) | | cresta |sacca velenox2 (46%) |
    | |superestratto (20%) | |minerale ferro (66%) |superestrattox2 (34%) |
    | Rank + |sacca veleno (10%) | ------ |cristallo di luce(29%)|pelle gommosa (20%) |
    | |cristallo di luce (8%)| |testa gypceros (5%) | |
    | |testa gypceros (1%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle gommosa+ (43%) | | cresta |sac di tossinax2 (42%)|
    | |superestratto (23%) | |min dragonite (68%) |superestrattox2 (30%) |
    | |sacca di tossina (18%)| |cristallo di luce(20%)|pelle gommosa+ (18%) |
    | Rank G |novacristallo (8%) | ------ |novacristallo (7%) |pelle gommosa (10%) |
    | |testa gypceros (5%) | |testa gypceros (5%) | |
    | |cristallo di luce (3%)| | | |
    | |quando si è morti 1 | | | |
    | |volta (da testare) | | | |
    | |pelle gommosa+ (60%) | | | |
    | |pianto wyvern (30%) | | | |
    | |sacca di tossina (10%)| | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Gypceros Viola

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle gomm viola (61%)| | cresta |sacca velenox2 (46%) |
    | |superestratto (20%) | |minerale ferrox2 (66%)|superestrattox2 (34%) |
    | Rank + |sacca veleno (10%) | ------ |cristallo di luce(29%)|pelle gomm viola (20%)|
    | |cristallo di luce (8%)| |testa gypceros (5%) | |
    | |testa gypceros (1%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |ala gyp viola (43%) | | cresta |sac di tossinax2 (42%)|
    | |superestratto (23%) | |min dragonite (68%) |superestrattox2 (30%) |
    | |sacca di tossina (18%)| ------ |cristallo di luce(20%)|pelle gommosa+ (18%) |
    | Rank G |cristallo di luce (8%)| |novacristallo (7%) |pelle gommosa (10%) |
    | |pelle gomm viola (5%) | |testa gypceros (5%) | |
    | |novacristallo (3%) | | | |
    | |quando si è morti 1 | | | |
    | |volta (da testare) | | | |
    | |ala gyp viola (60%) | | | |
    | |pianto wyvern (30%) | | | |
    | |sacca di tossina (10%)| | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Khezu

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle vizza (50%) | | testa(tagli) |estratt pallidox2(40%)|
    | |estratto pallido (35%)| |estratto pallido (92%)|pelle vizza (32%) |
    | Rank + |elettrosacca (15%) | ------ |osso pallido (8%) |elettrosaccax2 (20%) |
    | | | | |osso pallido (8%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle conc khezu (50%)| | testa(tagli) |estratt pallidox2(40%)|
    | |estratto pallido (27%)| |estratto pallido (77%)|pelle conc khezu (32%)|
    | |sacca-tuono (15%) | ------ |osso pallido (15%) |sacca-tuonox2 (20%) |
    | Rank G |pelle vizza (4%) | |bist khezu pall (8%) |bist khezu pall (8%) |
    | |pietra wyvern (4%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Khezu Rosso

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |pelle seducente (50%) | | testa(tagli) |estratt pallidox2(40%)|
    | |estratto pallido (35%)| |estratto pallido (92%)|pelle seducente (32%) |
    | Rank + |elettrosacca (15%) | ------ |osso pallido (8%) |elettrosaccax2 (20%) |
    | | | | |osso pallido (8%) |
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |membrana seduc (50%) | | testa(tagli) |estratt pallidox2(40%)|
    | |estratto pallido (27%)| |estratto pallido (77%)|membrana seduc (32%) |
    | |sacca-tuono (15%) | ------ |osso pallido (15%) |sacca-tuono (20%) |
    | Rank G |pelle seducente (4%) | |bist khezu pall (8%) |bist khezu pall (8%) |
    | |pietra wyvern (4%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Monoblos

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |corazza monoblos (55%)|corazza monoblos (80%)| corno |corazza monoblos (67%)|
    | |spina d monoblos (23%)|osso mostro gr (20%) |corno rss sangue(100%)|spina d monoblos(29%) |
    | ----- |zanna di blos (20%) | | |cuore monoblos (4%) |
    | |cuore monoblos (2%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Monoblos Bianco

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |cor monoblos bnc (55%)|cor monoblos bnc (80%)| corno |cor monoblos bnc (67%)|
    | |sp di monobl bnc (23%)|osso mostro gr (20%) |crn monoblos bnc(100%)|sp di monobl bnc (29%)|
    | ----- |zanna di blos (20%) | | |cuore monoblos (4%) |
    | |cuore monoblos (2%) | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Plesioth

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia plesioth (70%)| | pinna dorsale |scaglia plesx2 (39%) |
    | |pinna plesioth (22%) | |pinna plesioth (92%) |zanna wyvernx3 (33%) |
    | Rank + |gusc pic aragosta(8%) | ------ |scaglia plesioth (8%) |pinna plesioth (18%) |
    | | | | |gusc pic aragosta(10%)|
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia plesioth+(64%)| | pinna dorsale |zanna wyvernx3 (30%) |
    | |pinna plesioth+ (18%) | |pinna plesioth+ (87%) |scaglia plesioth+(27%)|
    | |gusc pic aragosta(10%)| ------ |scaglia plesioth+ (8%)|pinna plesioth+ (18%) |
    | Rank G |pietra wyvern (6%) | |pinna plesioth (5%) |gusc pic aragosta(12%)|
    | |gusc gr aragosta (2%) | | |gusc gr aragosta (8%) |
    | | | | |scaglia plesioth (5%) |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Plesioth Verde


    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scagl ples verde (70%)| | pinna dorsale |scagl ples verdx2(39%)|
    | |pinna ples verde(22%) | |pinna ples verde (92%)|zanna piscinex3 (35%) |
    | Rank + |gusc pic aragosta(8%) | ------ |scaglia ples verde(8%)|pinna ples verde(18%) |
    | | | | |gusc pic aragosta (8%)|
    | | | | | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia ples ver+(60%)| | pinna dorsale |zanna wyvernx3 (30%) |
    | |pinna ples verde+(22%)| |pinna ples green+(87%)|scaglia ples ver+(27%)|
    | |gusc pic aragosta(10%)| ------ |scaglia ples verd+(8%)|pinna ples verde+(18%)|
    | Rank G |pietra wyvern (6%) | |pinna ples verde (5%) |gusc pic aragosta(12%)|
    | |gusc gr aragosta (2%) | | |gusc gr aragosta (8%) |
    | | | | |scaglia ples verde(5%)|
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rajang

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |zanna di rajang (46%) | | corna |pelle rajang nero(44%)|
    | |pelle rajang nero(27%)| |corno di rajang (100%)|zanna di rajang (28%) |
    | Rank + |artiglio rajang (21%) | ------ | coda |artiglio rajang (16%) |
    | |pelle rajang dor (6%) | |coda di rajang (91%) |pelle rajang dor (12%)|
    | | | |pelle rajang dor (9%) | | |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|



    seconda parte

    Rathalos

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia rathalos (30%)|coda rathalos (38%) | testa |corazza rathalos (52%)|
    | |corazza rathalos (24%)|scaglia rathalos (35%)|scaglia rathalos (65%)|membrana rathalos(33%)|
    | Rank + |membrana rathalos(24%)|corazza rathalos (22%)|corazza rathalos (31%)|ala rathalos (8%) |
    | |fluido wyv fuoco (10%)|piastra rathalos (3%) |piastra rathalos (4%) |coda rathalos (5%) |
    | |sacca-fiamma (8%) |midollo wyv fuoco (2%)| artigli(ali) |piastra rathalos (2%) |
    | |midollo wyv fuoco (4%)| |art wyvern fuoco (83%)| |
    | | | |artiglio wyvernx4(17%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia rathalos+(38%)|scaglia rathalos+(35%)| testa |carapace rathalos(60%)|
    | |carapace rathalos(24%)|coda rathalos (25%) |scaglia rathalos+(65%)|scaglia rathal+x2(24%)|
    | |sacca-inferno (15%) |carapace rathalos(22%)|carapace rathalos(31%)|ala rathalosx2 (8%) |
    | Rank G |membrana rathalos(14%)|piastra rathalos (12%)|rubino rathalos (4%) |piastra rathalos (6%) |
    | |ala rathalos (5%) |midol all wyv fuoc(4%)| artigli(ali) |rubino rathalos (2%) |
    | |midol all wyv fuoc(4%)|rubino rathalos (2%) |art wyvern fuocx2(80%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(20%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rathalos Azzurro

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathalos azz (30%) |coda rathalos azz(38%)| testa |cor rathalos azz (52%)|
    | |cor rathalos azz (24%)|sc rathalos azz (35%) |sc rathalos azz (65%) |membrana rathalos(33%)|
    | Rank + |membrana rathalos(19%)|corazza rathalos (18%)|cor rathalos azz (34%)|ala rathalos (9%) |
    | |fluido wyv fuoco (10%)|midollo wyv fuoco (8%)|rubino rathalos (1%) |coda rathalos azz (5%)|
    | |sacca-fiamma (10%) |piastra rathalos (1%) | artigli(ali) |piastra rathalos (1%) |
    | |midollo wyv fuoco (7%)| |art wyvern fuoco (75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx4(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathalos azz+ (38%)|sc rathalos azz+ (35%)| testa |car rathalos azz (60%)|
    | |car rathalos azz (24%)|coda rathalos azz(25%)|sc rathalos azz+ (66%)|sc rathal azz+x2 (24%)|
    | |membrana rathalos(14%)|car rathalos azz (22%)|car rathalos azz (32%)|ala rathalos azzx2(8%)|
    | Rank G |sacca-inferno (11%) |midol al wyv fuoc(10%)|rubino rathalos (2%) |mid all wyv fuocx2(6%)|
    | |midol all wyv fuoc(8%)|piastra rathalos (7%) | artigli(ali) |rubino rathalos (2%) |
    | |ala rathalos azz (5%) |rubino rathalos (1%) |art wyvern fuocx2(80%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(20%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rathalos Argentato

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathalos arg+ (43%)|coda rathalos arg(50%)| testa |car rathalos arg (48%)|
    | |car rathalos arg (29%)|sc rathalos arg+ (24%)|sc rathalos arg+ (61%)|sc rathal arg+x2 (30%)|
    | |sacca-inferno (10%) |car rathalos azz (11%)|car rathalos arg (35%)|ala rathalos arg (10%)|
    | ----- |ala rathalos arg (10%)|piastra rathalos (10%)|rubino rathalos (2%) |rubino rathalos (7%) |
    | |membrana rathalos (5%)|rubino rathalos (5%) | artigli(ali) |coda rathalos arg (5%)|
    | |midol all wyv fuoc(3%)| |art wyvern fuocx2(80%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(20%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rathian

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia rathian (49%) |scaglia rathian (59%) | testa |scaglia rathianx2(52%)|
    | |corazza rathian (30%)|corazza rathalos (22%)|scaglia rathian (71%) |corazza rathian (36%) |
    | Rank + |fluido wyv fuoco (10%)|punta rathian (8%) |corazza rathian (25%) |midollo wyv fuoco(10%)|
    | |sacca-fiamma (8%) |piastra rathian (3%) |piastra rathian (4%) |piastra rathian (2%) |
    | |punta rathian (2%) |midollo wyv fuoco (2%)| artigli(ali) | |
    | |midollo wyv fuoco (1%)| |art wyvern fuoco (75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx4(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |scaglia rathian+ (45%)|scaglia rathian+ (48%)| testa |carapace rathian (58%)|
    | |carapace rathian (26%)|carapace rathian (26%)|scaglia rathian+ (65%)|scaglia rathia+x2(30%)|
    | |sacca-inferno (15%) |piastra rathian (12%) |carapace rathian (31%)|piastra rathian (6%) |
    | Rank G |punta rathian (8%) |punta rathian+ (8%) |rubino rathian (4%) |midol all wyv fuoc(3%)|
    | |midol all wyv fuoc(4%)|midol all wyv fuoc(4%)| artigli(ali) |rubino rathian (3%) |
    | |punta rathian+ (2%) |rubino rathian (2%) |art wyvern fuocx2(75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rathian Rosa

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathian rosa (49%) |sc rathian rosa (56%) | testa |sc rathian rosax2(50%)|
    | |cor rathian rosa (30%)|cor rathalos rosa(22%)|cor rathian rosa (73%)|cor rathian rosa(36%) |
    | Rank + |fluido wyv fuoco (10%)|punta rathian (8%) |sc rathian rosa (25%) |midollo wyv fuoco(10%)|
    | |sacca-fiamma (8%) |midollo wyv fuoco (7%)|piastra rathian (2%) |piastra rathian (4%) |
    | |midollo wyv fuoco (3%)|osso mostro+ (6%) | artigli(ali) | |
    | |punta rathian (2%) |piastra rathian (1%) |art wyvern fuoco (75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx4(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathian rosa+ (45%)|sc rathian rosa+ (42%)| testa |car rathian rosa(52%) |
    | |car rathian rosa(26%) |car rathian rosa (28%)|sc rathian rosa+ (66%)|sc rathia rosa+x2(24%)|
    | |sacca-inferno (11%) |punta rathian+ (12%) |car rathian rosa (32%)|mid al wyv fuocx2(15%)|
    | Rank G |punta rathian (8%) |midol al wyv fuoc(10%)| rubino rathian (2%) |punta rathian+ (8%) |
    | |midol all wyv fuoc(8%)|piastra rathian (7%) | artigli(ali) |rubino rathian (1%) |
    | |punta rathian+ (2%) |rubino rathian (1%) |art wyvern fuocx2(75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Rathian Dorata

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |sc rathian dor+ (43%) |sc rathian dor+ (45%) | testa |car rathian dor (48%) |
    | |car rathian dor (30%) |car rathian dor (30%) |car rathian dor (61%) |sc rathia dor+x2 (30%)|
    | |punta rathian (10%) |punta rathian+ (10%) |sc rathian dor+ (35%) |midoll wyv fuocox3(8%)|
    | ----- |punta rathian+ (10%) |piastra rathian (10%) | rubino rathian (4%) |mid al wyv fuocx2 (7%)|
    | |sacca-inferno (5%) |rubino rathian (5%) | artigli(ali) |rubino rathian (7%) |
    | |midol all wyv fuoc(3%)| |art wyvern fuocx2(75%)| |
    | | | |artiglio wyvernx5(25%)| |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|

    Shogun Ceanataur

    _______________________________________________________________________________________________________
    |rank mostro| scalco corpo | coda | parti rotte | cattura |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |cor ceanataur (60%) | | guscio(tipo 1) |zampa ceanataur (46%) |
    | |zampa ceanataur (28%) | |cor teschio grav (70%)|cor ceanataurx2 (30%) |
    | Rank + |perla nera (10%) | |cor ceanataur (22%) |pinza ceanataur (24%) |
    | |pinza ceanataur (2%) | |cor teschio wyv (8%) | |
    | | | | guscio(tipo 2) | |
    | | | ----- |cor ceanataur (50%) | |
    | | | |cor teschio wyv (50%) | |
    | | | | guscio(tipo 3) | |
    | | | |cor teschio wyv (97%) | |
    | | | |cor ceanataur (3%) | |
    | | | | artigli | |
    | | | |art ceanataur (82%) | |
    | | | |pinza ceanataur (18%) | |
    |-----------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
    | |carap ceanataur (50%) | | guscio(tipo 1) |carap ceanataur (60%) |
    | |zampa ceanataur (15%) | |cor teschio grav (70%)|zampa ceanataur (22%) |
    | Rank G |pinza ceanataur (15%) | |carap ceanataur (22%) |pinza ceanataur (18%) |
    | |perla nera (10%) | |cor teschio wyv (8%) | |
    | |cor ceanataur (5%) | | guscio(tipo 2) | |
    | |art ceanataur+ (5%) | ----- |carap ceanataur (70%) | |
    | | | |cor teschio wyv (30%) | |
    | | | | guscio(tipo 3) | |
