[GUIDA MHF] Calcolo Danno dell'Arma

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. KurapikaKuruta
     
    .

    User deleted


    Calcolo Danno dell'Arma


    Seguendo lo schema che riporto si può avere il danno complessivo:

    (Attacco x Tipo x Acutezza x Punto colpito x Difesa) / Classe dell'arma = Danno Totale

    Se invece l'arma ha anche l'elemento, bisogna aggiungere questo schema:

    (Elemento x Acutezza elementale x Zona El. x Difesa) / 10 = Danno Totale Elementale

    Dunque, questa è la leggenda finale (vista la richiesta la metterò anche nella home...)

    - Attacco: L'attacco base dell'arma

    - Tipo: La tipologia dell'attacco... ad esempio pu? essere un colpo di taglio di una spada, oppure contundente come quello del martello, oppure perforante come quello di un proiettile... varia anche se si usano cariche o combo in modalità demoniaca nel caso si usino le dual...

    - Classe dell'arma: Indica appunto la classe della propria arma... in seguito a questa si avranno questi valori:
    ....Spadone -------> 4.8
    ....Spada e Scudo -> 1.4
    ....Doppia Spada --> 1.4
    ....Martello ------> 5.2
    ....Lancia --------> 2.3
    ....Balestra ------> 1.2

    - Acutezza: indica appunto l'acutezza dell'arma...
    ....Rossa = 0.5
    ....Arancione = 0.75
    ....Gialla = 1
    ....Verde = 1.125
    ....Blu = 1.25
    ....Bianca = 1.375

    - Acutezza Elementale: L'acutezza influisce anche sul valore del danno elementale, ma in questa maniera:
    ....Rossa = 0.25
    ....Arancione = 0.5
    ....Gialla = 0.75
    ....Verde = 1
    ....Blu = 1.125
    ....Bianca = 1.25

    - Zona: Il punto in cui colpisci la viverna... Ogni punto della viverna ha una difesa diversa...

    - Difesa: Indica la difesa complessiva della viverna... Tutti i Wyverns hanno una difesa complessiva, la difesa varia da:
    1.00 a 0.95 per i wyvern di classe normale
    0.95 a 0.75 per i wyvern di classe +
    0.75 a 0.70 per i wyvern di classe G

    - Elemento: La potenza elementale infusa nell'arma

    - Zona Elementale: Indica la resistenza della viverna, similmente alla zona base, ma il valore ? diverso...


    Faccio un esempio pratico:

    Pael Keizah = 1056 di attacco + 230 Elem. Drago

    Attacco: 1056
    Tipo: 0.48 (taglio verticale a 48%)
    Acutezza: 1.125 (verde)
    Zona colpita: 0.55 (lo stomaco di Lao Shan è il suo punto più debole)
    Difesa: 0.70 (difesa di Classe G per Lao Shan)
    Classe: 4.8 (perchè è uno spadone)

    Usando la prima formula si ha:

    (1056 x 0.48 x 1.125 X 0.55 x 0.7) / 5.2 = 45 danno.
    Il risultato viene arrotondato x eccesso...

    Dopodichè si ha:

    Elemento: 230 drago
    Acutezza El.: 1.125 (verde)
    Zona: 0.2
    Difesa 0.7 (difesa di Classe G)

    Usando la seconda formula si ha:

    (230 x 1.125 x 0.2 x 0.7) / 10 = 3

    Sommando i due risultati si ottiene 48, che è il danno di ogni singolo fendente che si da allo stomaco di Lao... usando il tasto triangolo x effettuare il colpo...




    =====================PENALITA' DELLE ARMI====================

    Spada e Scudo: 1.4

    Doppia Spada: 1.4

    Martello: 5.2

    Lancia: 2.3

    Spadone: 4.8

    Balestra: 1.2



    ========================SPADA E SCUDO========================

    Combo-Slash: 0.14, 0.12, 0.08 = 0.34

    Taglio Roteante: 0.24

    Attacco in salto: 0.18

    Attacco verso l'alto: 0.15

    Guardia e contrattacco: 0.14

    Sguainando la Spada: 0.18



    =========================DOPPIA SPADA========================

    Combinazione Tagliente: 0.14, 0.08, 0.06, 0.05, 0.07, 0.16 = 0.57

    Taglio roteante: 0.1, 0.08, 0.06 = 0.24 (non un attacco di combinazione)

    Taglio diretto: 0.12, 0.06 = 0.18 (non un attacco di combinazione)

    =======================MODALITA' DEMONE=======================

    Combo del Demone: 0.18, 0.10, 0.08, 0.06, 0.09, 0.21 = 0.72

    Rotazione del Demone: 0.13, 0.10, 0.08, 0.13, 0.10, 0.08 = 0.62

    Liberazione del Demone: 0.28, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.5, 0.33 = 1.01



    ============================LANCIA===========================

    Spinta: 0.23, 0.23, 0.30 = 0.76

    Spinta verso l'alto: 0.28, 0.28, 0.30 = 0.86

    Carica: 0.2

    Attacco in carica: 0.4

    Guardia ed attacco: 0.2

    Sguainando la lancia: 0.28



    ===========================SPADONE===========================

    Taglio verticale: 0.48

    Taglio Rotante: 0.36

    Taglio bi-direzionale: 0.46

    Sguainando lo Spadone: 0.48



    ==========================MARTELLO===========================

    Oscillazione verticale: 0.52, 0.2, 1 = 1.72

    Oscillazione Orizzontale: 0.15

    Carica di LV 1: 0.4 per il Super Pound.

    Carica di LV 2: 0.4, 0.2 Ogni rotazione x 5.
    0.45, 0.35 = 0.8 per il Super Pound.

    Carica di LV 3: 0.6, 0.3 Ogni rotazione x 5.
    0.20, 0.76 = 0.96 per il Super Pound.



    ================================
    Vita dei draghi e delle viverne
    ================================
    ______________________________________________________________
    | Creature | Offline | Online | Online+ |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Yian Kut-Ku | 1000 HP | 2000 HP | 3200 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Gypceros | 1500 HP | 3000 HP | 4800 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Basarios | 1500 HP | 3000 HP | 4800 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Cephadrome | 2000 HP | 4000 HP | 6400 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Khezu | 2000 HP | 4000 HP | 6400 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Rathalos | 2000 HP | 4000 HP | 6400 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Rathian | 2500 HP | 5000 HP | 8000 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Gravios | 2500 HP | 5000 HP | 8000 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Plesioth | 2500 HP | 5000 HP | 8000 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Monoblos | 3000 HP | N/A | N/A |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Diablos | 3500 HP | 7000 HP | 11200 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Lao Shan | N/A | 32000 HP | 32000 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Fatalis | N/A | N/A | 32000 HP |
    |______________|_______________|_______________|_______________|


    =========================
    Vita dei Drome
    =========================

    ______________________________________________________________
    | Creature | Offline | Online | Online+ |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Velocidrome | 500 HP | 1000 HP | 1600 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Gendrome | 750 HP | 1500 HP | 2400 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Iodrome | 1000 HP | 2000 HP | 3200 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Kirin | 4000 HP | N/A | 6400~7200 HP* |
    |______________|_______________|_______________|_______________|


    *Il valore varia da quest a quest...


    ================================
    Vita delle creature minori
    ================================

    ______________________________________________________________
    | Creature | Offline | Online | Online+ |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Apceros | 160 HP | 200 HP | 320 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Aptonoth (Sm)| 64 HP | 80 HP | 128 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Aptonoth (Lg)| 88 HP | 110 HP | 176 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Bullfango (Sm)| 160 HP | 200 HP | 320 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Bullfango (Lg)| 240 HP | 320 HP | 480 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Cephalos | 240 HP | 320 HP | 480 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Felyne | 32 HP | 40 HP | 64 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Genprey | 80 HP | 100 HP | 160 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Hornetaur (Sm)| 40 HP | 50 HP | 80 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    |Hornetaur (Lg)| 80 HP | 100 HP | 160 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Ioprey | 120 HP | 150 HP | 240 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Kelbi | 48 HP | 60 HP | 96 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Melynx | 40 HP | 50 HP | 80 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Mosswine | 48 HP | 60 HP | 96 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Velociprey | 56 HP | 70 HP | 112 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Vespoid (Sm)| 32 HP | 40 HP | 64 HP |
    |--------------+---------------+---------------+---------------|
    | Vespoid (Lg)| 64 HP | 80 HP | 128 HP |
    |______________|_______________|_______________|_______________|



    ---------------------------------------------------------------------------------
    Punti Deboli delle Viverne
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Yian Kut Ku
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || limite Barcolli |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 70 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 10 || 130 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 || 80 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Coda | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 || 80 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 || 100 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Gypceros
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 70 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 10 || 130 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 || 80 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Coda | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 || 80 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 || 100 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Basarios
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acua | Tuono | Drgn || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 25 | 25 | 50 | 20 | 10 | 10 | 18 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Coda | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 || 140 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 18 || 130 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 || 100 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Cephadrome
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 15 | 5 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 110 | 100 | 150 | 0 | 10 | 15 | 5 || 80 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 100 | 90 | 150 | 0 | 12 | 20 | 5 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 120 | 130 | 100 | 0 | 15 | 15 | 5 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Coda | 60 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 35 | 30 | 35 | 0 | 15 | 10 | 5 || 150 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |



    Khezu
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 45 | 60 | 90 | 40 | 5 | 0 | 5 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 60 | 50 | 70 | 30 | 5 | 0 | 5 || 140 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Coda | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 || 90 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 25 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 5 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 25 | 20 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 || 120 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |



    Rathalos
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 80 | 70 | 70 | 0 | 30 | 15 | 30 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 50 | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 25 | 30 | 40 | 0 | 20 | 15 | 20 || 160 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 45 | 40 | 90 | 0 | 15 | 15 | 10 || 160 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 20 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 45 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 || 160 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |



    Rathian
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 90 | 80 | 70 | 10 | 15 | 20 | 35 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 || 90 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 25 | 30 | 30 | 0 | 10 | 15 | 25 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 60 | 55 | 90 | 0 | 5 | 20 | 10 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 || 140 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 20 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 || 180 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Plesioth
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 30 | 30 | 60 | 25 | 0 | 25 | 5 || 130 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 60 | 50 | 100 | 30 | 0 | 30 | 5 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 || 250 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 100 | 80 | 80 | 35 | 0 | 35 | 5 || 250 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 50 | 40 | 60 | 30 | 0 | 30 | 5 || 180 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 20 | 5 || 130 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 5 || 100 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Gravios
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 40 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 15 || 500 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 || 240 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 80 | 80 | 75 | 0 | 50 | 5 | 50 || 240 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 || 200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 || 120 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |




    Monoblos
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 35 | 20 | 50 | 5 | 30 | 20 | 0 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 50 | 80 | 80 | 10 | 20 | 30 | 0 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 | 20 | 0 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 50 | 45 | 50 | 5 | 20 | 30 | 0 || 120 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 80 | 60 | 120 | 10 | 20 | 25 | 0 || 180 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 60 | 50 | 50 | 10 | 20 | 30 | 0 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 40 | 45 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 || 130 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Diablos
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 35 | 10 | 35 | 0 | 40 | 15 | 15 || 150 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 45 | 65 | 55 | 0 | 20 | 15 | 15 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 20 | 35 | 35 | 0 | 30 | 15 | 15 || 220 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 40 | 50 | 25 | 0 | 20 | 15 | 15 || 220 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 60 | 55 | 85 | 0 | 20 | 15 | 15 || 180 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 40 | 55 | 45 | 0 | 20 | 15 | 15 || 100 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 30 | 35 | 35 | 0 | 10 | 15 | 15 || 200 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Lao Shan Lung
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 28 | 20 | 30 | 20 | 5 | 15 | 20 || 400 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 || 1200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Spalla | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 || 600 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Spina dorsale | 80 | 90 | 80 | 50 | 5 | 15 | 100 || 300 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 || 900 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 55 | 50 | 40 | 20 | 5 | 15 | 30 || 1200 HP |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 32 | 37 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 || 1200 HP |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |



    Fatalis
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua| Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Faccia | 80 | 75 | 45 | 15 | 5 | 5 | 80 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 50 | 55 | 30 | 15 | 5 | 5 | 50 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Collo | 30 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 30 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Indietro | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 || Nessuno dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Munisca di coda | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Torace | 10 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Ala | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Stomaco | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 || Nessun dato |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Piede | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 20 || Nessun dato |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |



    Velocidrome
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    | N/A | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 10 || Nessuno dati |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Gendrome
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    | N/A | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 10 || Nessuno dati |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Iodrome
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    | N/A | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 || Nessuno dati |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |


    Kirin
    _______________ DI __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Testa | 45 | 40 | 60 | 15 | 15 | 0 | 5 || Nessuno dati |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Corpo | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 || Nessuno dati |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
    |Corno | 90 | 100 | 80 | 5 | 5 | 0 | 5 || Nessuno dati |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ ||_______________ |

    =========================


    Apceros
    __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    | N/A | 70 | 100 | 70 | 40 | 100 | 40 | 10 |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |


    Aptonoth
    __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    | N/A | 110 | 110 | 110 | 50 | 50 | 50 | 10 |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |


    Bullfango
    __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    | N/A | 100 | 100 | 160 | 50 | 50 | 100 | 10 |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |


    Cephalos
    __________________________________________________________
    |Zona Colpita | Taglio | Colpo | Pistola | Fuoco | Acqua | Tuono | Drg || Barcolli limite |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Testa | 70 | 80 | 80 | 30 | 10 | 40 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Collo | 110 | 100 | 140 | 30 | 10 | 40 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Indietro | 130 | 140 | 150 | 30 | 15 | 40 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Stomaco | 90 | 100 | 150 | 30 | 20 | 40 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Munisca di coda | 60 | 70 | 60 | 25 | 10 | 20 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Ala | 70 | 60 | 60 | 25 | 10 | 20 | 0 |
    |---------+------+------+------+------+------+------+------|
    |Piede | 50 | 45 | 50 | 30 | 25 | 10 | 0 |
    |_________ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |


    Felyne
